Robot vệ sinh pin mặt trời tự động dọc theo bề mặt tấm pin JR Series.
Dòng sản phẩm Robot vệ sinh pin mặt trời tự động chạy dọc theo bề mặt tấm pin là sản phẩm Robot làm sạch mới nhất được phát triển độc lập với đầy đủ bản quyền sở hữu trí tuệ. Sản phẩm bao gồm robot và xe chuyên dụng hỗ trợ. Thiết bị này dành riêng cho các cánh đồng pin mặt trời quy mô lớn và dàn pin trải dài trên một khoảng cách lớn. So với phương pháp vệ sinh pin mặt trời thủ công hiện nay, vệ sinh bằng robot cho hiệu quả làm sạch lớn hơn nhiều, chi phí sử dụng thấp. Đồng thời, robot có thiết kế nhỏ gọn, thân máy nhẹ, được lắp đặt theo module kết hợp rất thuận tiện cho việc di chuyển và lắp đặt.
Được thiết kế với hệ thống hỗ trợ tăng cường, sức mạnh của hệ thống truyền động được tăng lên, có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài. Đồng thời, hệ thống phát hiện cạnh và hệ thống hành trình tự động trên robot làm sạch có thể thực hiện hiệu quả việc đối với toàn bộ dãy nhà máy điện mặt trời.

Thông số kỹ thuật robot vệ sinh dàn pin mặt trời JR Series
JR1600 |
JR2000 |
JR3200 |
JR4000 |
JR4800 |
JR6000 |
|
| Panel type | 1.6m single row | 2.0m single row | 1.6m double row | 2.0m double row | 1.6m three rows | 2.0m three rows |
| Machine dimensions (length * width * height) | 2100*500*350 Mm | 2300*500*350 Mm | 3500*500*350 Mm | 4300*500*350 Mm | 5100*500*350 Mm | 6500*500*350 Mm |
| Length of single roller brush | 1600mm | 2000mm | 1600mm | 2000mm | 1600mm | 2000mm |
| Lithium Battery Specification | 44.8V 20Ah | 44.8V 20Ah | 44.8V 20Ah | 44.8V 20Ah | 44.8V 20Ah | 44.8V 20Ah |
| Battery weight | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg |
| Travel speed | 20m / min (horizontal panel) | 20m / min (horizontal panel) | 20m / min (horizontal panel) | 20m / min (horizontal panel) | 20m / min (horizontal panel) | 20m / min (horizontal panel) |
| Cleaning efficiency | 1500m2/h | 2000m2/h | 3000m2/h | 4000m2/h | 4500m2/h | 6000m2/h |
| Roller brush speed | 300r/min | 300r/min | 300r/min | 300r/min | 300r/min | 300r/min |
| Remote control distance | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
| Applicable PV inclination | < 60 ︒ | < 60 ︒ | < 60 ︒ | < 60 ︒ | < 60 ︒ | < 60 ︒ |
| Track width | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Length of equipped water pipe | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Total weight | 32kg | 34kg | 45kg | 48kg | 95kg | 115Kg |
Pacotech cung cấp nhiều tùy chọn kích thước khác nhau từ 1.6m tới 6m chiều rộng phù hợp với nhiều loại bề mặt tấm pin khác nhau. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 024.668.26.368 hoặc email: info@pacotech.vn





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.