PAS7700
Thông số kỹ thuật phần cứng |
||
|---|---|---|
|
Bộ điều khiển
|
Số mô-đun điều khiển | 2 |
|
CPU
|
Mẫu CPU | AMD EPYC 7443P |
| Số lượng CPU | 1 (mỗi bộ điều khiển) | |
| Nhân CPU | 24-core | |
| Kiến trúc CPU | 64-bit | |
| Tần số CPU | 2.85 (căn bản) / 4.0 (tốc độ cao) GHz | |
| Công cụ mã hóa phần cứng | ||
|
Bộ nhớ
|
Bộ nhớ hệ thống | 64 GB DDR4 ECC RDIMM (mỗi bộ điều khiển) |
| Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 64 GB (64 GB x 1) (mỗi bộ điều khiển) | |
| Tổng số khe cắm bộ nhớ | 16 (mỗi bộ điều khiển) | |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 1024 GB (64 GB x 16) (mỗi bộ điều khiển) | |
| Ghi chú |
|
|
|
Lưu trữ
|
Khay ổ đĩa | 48 |
| Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 216 (PAX224 x 7) | |
| Loại ổ đĩa (Xem tất cả các ổ đĩa được hỗ trợ) | 2.5” U.3 NVMe SSD | |
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | ||
| Ghi chú | Synology chỉ đảm bảo đầy đủ chức năng, độ tin cậy và hiệu suất cho các ổ đĩa Synology được liệt kê trong danh sách khả năng tương thích. Việc sử dụng các linh kiện không phù hợp có thể hạn chế các chức năng nhất định và dẫn đến mất dự liệu hoặc khiến hệ thống mất ổn định. | |
|
Cổng ngoài
|
Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 1 (mỗi bộ điều khiển) |
| Cổng LAN RJ-45 10 GbE | 2 (mỗi bộ điều khiển) | |
| Cổng LAN quản lý ngoài băng tần | 1 (mỗi bộ điều khiển) | |
| Cổng mở rộng | 7 (mỗi bộ điều khiển) | |
| Loại cổng mở rộng | Mini-SAS HD | |
|
PCIe
|
Khe mở rộng PCIe |
(mỗi bộ điều khiển) |
|
Hình thức
|
Dạng thức (RU) | 4U |
| Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 175.8 mm x 480.5 mm x 771 mm | |
| Trọng lượng | 38.2 kg | |
| Hỗ trợ lắp đặt Rack | Giá đỡ 4 trụ 19″ (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
|
Thông tin khác
|
Quạt hệ thống | 60 mm x 60 mm x 5 pcs |
| Chế độ tốc độ quạt |
|
|
| Quạt hệ thống dễ thay thế | ||
| Khôi phục nguồn | ||
| Mức độ ồn | 66.1 dB(A) | |
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 2700W watt | |
| Nguồn dự phòng | ||
| Điện áp đầu vào AC | 200V to 240V AC | |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | |
| Mức tiêu thụ điện năng | 1253.76 watt (Điển hình) 1460.64 watt (Tải đầy đủ) |
|
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 2668.97 BTU/hr (Điển hình) | |
| Ghi chú | Mức tiêu thụ điện năng điển hình phản ánh trường hợp sử dụng truy cập tệp thông thường, trong khi mức tiêu thụ điện năng khi tải đầy đủ phản ánh mức sử dụng cao nhất dưới điều kiện I/O tối đa. Điện năng thực tế có thể thay đổi tùy theo khối lượng công việc và cấu hình. | |
|
Nhiệt độ
|
Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 35°C (32°F sang 95°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
| Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH | |
|
Chứng nhận
|
|
|
|
Bảo hành
|
5 năm | |
| Ghi chú | Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trong biên lai mua hàng của bạn. (Tìm hiểu thêm) | |
|
Môi trường
|
Tuân thủ RoHS | |
|
Nội dung gói hàng
|
|
|
|
Phụ kiện tùy chọn
|
||
| Ghi chú | Fibre Channel HBA, 100GbE Network Interface Card và các phụ kiện tùy chọn khác, vui lòng tham khảo danh sách tương thích của chúng tôi. | |
Thông số kỹ thuật DSM Enterprise |
||
|---|---|---|
|
Storage Management
|
Kích thước ổ lưu trữ đơn tối đa |
|
| Số ổ lưu trữ bên trong tối đa | 32 | |
| SSD TRIM | ||
| Loại RAID hỗ trợ |
|
|
|
File System
|
Ổ đĩa trong |
|
|
File Services
|
Giao thức tập tin |
|
| Số lượng kết nối SMB tối đa (dựa trên FSCT) với mở rộng RAM | 12,800 | |
| Tích hợp Windows Access Control List (ACL) | ||
| Xác thực NFS Kerberos | ||
|
Account & Shared Folder
|
Số tài khoản người dùng cục bộ tối đa | 16,000 |
| Số nhóm cục bộ tối đa | 512 | |
| Số thư mục chia sẻ tối đa | 512 | |
|
General Specifications
|
Các giao thức được hỗ trợ | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, NVMe-FC, NVMe-TCP |
| Trình duyệt hỗ trợ |
|
|
| Ngôn ngữ hỗ trợ | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
|
Packages and Applications
|
||
|
SAN Manager
|
Số mục tiêu iSCSI tối đa | 256 |
| Số lượng Hệ thống con NVMe-oF tối đa | 256 | |
| Số LUN tối đa | 512 | |
| Số lượng Không gian tên tối đa | 512 | |
| Số lượng vVols tối đa | 1024 | |
| QoS (Chất lượng dịch vụ) | ||
| Bản sao/Bản ghi nhanh LUN, Windows ODX | ||
|
Snapshot Replication
|
Số bản ghi nhanh tối đa trên mỗi thư mục chia sẻ | 1,024 |
| Số lượng Snapshot tối đa trên mỗi hệ thống | 65,536 | |
| Số lượng ảnh chụp nhanh tối đa cho mỗi Không gian tên | 256 | |
| Số lượng ảnh chụp nhanh tối đa cho mỗi LUN | 256 | |
| Số lượng sao chép hệ thống tối đa | 256 | |
|
Hyper Backup
|
Sao lưu thư mục và gói sản phẩm | |
| Sao lưu LUN | ||
| Sao lưu Không gian tên | ||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.